Mawson Infrastructure Group Inc.
                〈MIGI〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 | 
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | -2.90 | 2025/10/30 | ||
| 每股淨值(季) | -0.40 | 2025/06/30 | ||
| 本益比(日) | -0.90 | 2025/10/30 | ||
| 每股盈餘(季) | -0.40 | 2025/06/30 | ||
| 毛利率(季) | 41.26% | 2025/06/30 | ||
| ROE(季) | 96.18% | 2025/06/30 | ||
| ROA(季) | -15.21% | 2025/06/30 | ||
| ROIC(季) | -1.78% | 2024/12/31 | 
 
    

