Quaker Houghton
〈KWR〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 1.70 | 2025/11/05 | ||
| 每股淨值(季) | 78.70 | 2025/09/30 | ||
| 本益比(日) | -259.40 | 2025/11/05 | ||
| 每股盈餘(季) | 1.75 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | 36.62% | 2025/09/30 | ||
| ROE(季) | 2.23% | 2025/09/30 | ||
| ROA(季) | 1.08% | 2025/09/30 | ||
| ROIC(季) | 0.14% | 2024/12/31 |

