T Stamp Inc.
〈IDAI〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 4.50 | 2025/10/27 | ||
| 每股淨值(季) | 1.05 | 2025/06/30 | ||
| 本益比(日) | -1.00 | 2025/10/27 | ||
| 每股盈餘(季) | -0.69 | 2025/06/30 | ||
| 毛利率(季) | 55.36% | 2025/06/30 | ||
| ROE(季) | -65.66% | 2025/06/30 | ||
| ROA(季) | -30.25% | 2025/06/30 | ||
| ROIC(季) | -6.14% | 2024/12/31 |

