The Goodyear Tire & Rubber Company
                〈GT〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 | 
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 0.40 | 2025/10/30 | ||
| 每股淨值(季) | 18.51 | 2025/06/30 | ||
| 本益比(日) | 4.50 | 2025/10/30 | ||
| 每股盈餘(季) | 0.88 | 2025/06/30 | ||
| 毛利率(季) | 17.02% | 2025/06/30 | ||
| ROE(季) | 5.31% | 2025/06/30 | ||
| ROA(季) | 1.26% | 2025/06/30 | ||
| ROIC(季) | 0.03% | 2024/12/31 | 
 
    

