CoreCivic, Inc.
〈CXW〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 1.40 | 2025/11/05 | ||
| 每股淨值(季) | 13.77 | 2025/06/30 | ||
| 本益比(日) | 19.20 | 2025/11/05 | ||
| 每股盈餘(季) | 0.35 | 2025/06/30 | ||
| 毛利率(季) | 25.98% | 2025/06/30 | ||
| ROE(季) | 2.61% | 2025/06/30 | ||
| ROA(季) | 1.25% | 2025/06/30 | ||
| ROIC(季) | 0.05% | 2024/12/31 |

