Clearwater Analytics Holdings, Inc.
〈CWAN〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 2.60 | 2025/11/05 | ||
| 每股淨值(季) | 6.80 | 2025/06/30 | ||
| 本益比(日) | 12.50 | 2025/11/05 | ||
| 每股盈餘(季) | -0.09 | 2025/06/30 | ||
| 毛利率(季) | 65.14% | 2025/06/30 | ||
| ROE(季) | -1.21% | 2025/06/30 | ||
| ROA(季) | -0.80% | 2025/06/30 | ||
| ROIC(季) | -0.08% | 2024/12/31 |

