Caesarstone Ltd.
〈CSTE〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 0.20 | 2025/12/17 | ||
| 每股淨值(季) | N/A | 2025/09/30 | ||
| 本益比(日) | -0.70 | 2025/12/17 | ||
| 每股盈餘(季) | -0.52 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | 17.27% | 2025/09/30 | ||
| ROE(季) | -7.94% | 2025/09/30 | ||
| ROA(季) | -3.61% | 2025/09/30 | ||
| ROIC(季) | -0.10% | 2024/12/31 |

