Ciena Corporation
〈CIEN〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 9.90 | 2025/11/05 | ||
| 每股淨值(季) | 19.72 | 2025/07/31 | ||
| 本益比(日) | 196.10 | 2025/11/05 | ||
| 每股盈餘(季) | 0.35 | 2025/07/31 | ||
| 毛利率(季) | 41.26% | 2025/07/31 | ||
| ROE(季) | 1.80% | 2025/07/31 | ||
| ROA(季) | 0.88% | 2025/07/31 | ||
| ROIC(季) | 0.05% | 2024/12/31 |

