AlphaTON Capital Corp.
〈ATON〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | -69.90 | 2025/10/27 | ||
| 每股淨值(季) | 0.62 | 2024/09/30 | ||
| 本益比(日) | -1.30 | 2025/10/27 | ||
| 每股盈餘(季) | -1.26 | 2024/09/30 | ||
| 毛利率(季) | N/A | 2024/09/30 | ||
| ROE(季) | -195.97% | 2024/09/30 | ||
| ROA(季) | -50.33% | 2024/09/30 | ||
| ROIC(季) | 21.66% | 2025/12/31 |

