The Glimpse Group, Inc.
〈VRAR〉
| 英文名稱 | The Glimpse Group, Inc. | 交易代號 | VRAR |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 15 West 38th St,12th Floor,New York,Ny,United States | 公司網址 | https://www.theglimpsegroup.com/ |
| 市值 | 28,635,488 (2025/10/24) | 流通股數 | 21.06 (2025/06/30) |
| 員工人數 | 40 | Registered Shareholders | 100 (2025/06/30) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 軟體業,虛擬實境 | |
| 經營概述 | The Glimpse Group, Inc.(VRAR.US)成立於2016年,總部位於美國紐約州紐約市,為一家多元化虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)平台公司,在美國提供企業為中心的VR和AR軟體及服務。公司提供的QReal為建立及分布式真實感3D和AR內容的軟體;Adept XR Learning提供高等教育學習和企業VR訓練解決方案;KreatAR建立雲端解決方案;D6 VR為基於VR的分析、展示和教育軟體平台;Immersive Health Group為數位健康平台,利用VR/AR技術簡化和複雜的健康照護挑戰;Foretell Reality軟體平台;Pagoni VR為大學、企業、娛樂場、運動場和宗教場所提供VR影像廣播解決方案;Early Adopter為國民及學前(K-12)學校和小兒醫院計劃提供沉浸式VR和AR EdTech解決方案。 | ||
| 產業地位 | 多元化VR和AR解決方案供應商 | ||

