Trilogy Metals Inc.
〈TMQ〉
| 英文名稱 | Trilogy Metals Inc. | 交易代號 | TMQ |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE MKT (ex. AMEX) | |
| 地址 | 510 Burrard Street,Suite 901,Vancouver,A1,Canada | 公司網址 | https://trilogymetals.com/ |
| 市值 | 812,776,309 (2026/09/16) | 流通股數 | 172.75 (2026/05/31) |
| 員工人數 | 5 | Registered Shareholders | 1,394 (2026/05/31) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 黃金,鉛,銀,銅,鋅 | |
| 經營概述 | Trilogy Metals Inc.前稱為NovaCopper Inc.,於2016年9月8日更名為現名,更名原因是為了更能反映旗下100%擁有的Upper Kobuk Minerals Projects礦區業務的多元性。公司總部位於加拿大,主要在北極圈從事金屬探勘業務,範圍位於阿拉斯加西北部的安布勒開採區,開發的金屬礦包括銅、鋅、鉛、黃金、銀等。 | ||
| 產業地位 | 在北極圈從事金屬探勘的加拿大金屬公司 | ||

