TechCreate Group Ltd.
                〈TCGL〉
| 英文名稱 | TechCreate Group Ltd. | 交易代號 | TCGL | 
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE MKT (ex. AMEX) | |
| 地址 | 336 Smith Street,06-303,New Bridge Centre,Singapore,U0,Singapore | 公司網址 | https://www.techcreate.com.sg/ | 
| 市值 | N/A (2025/10/30) | 流通股數 | N/A | 
| 員工人數 | 8 | Registered Shareholders | N/A | 
| 所屬指數 | 所屬產業 | 資訊安全,電子支付,應用軟體 | |
| 經營概述 | TechCreate Group Ltd.總部位於新加坡,是一家技術咨詢和先進的軟件解決方案提供商,提供數位支付、網絡安全和數字服務和解決方案,開發RTE、RTP、API管理和其他服務,如網絡安全防御、IT基礎設施和雲服務。公司還有銷售軟件許可和維護許可以及硬體解決方案。核心業務領域包括:(1)提供專業服務:包括技術咨詢服務、支付系統引擎服務、網絡安全服務、數位解決方案、雲和信息技術基礎設施服務、電子發票服務平台;(2)銷售軟件許可和維護許可:出售支付系統引擎服務相關的軟件許可和維護許可;(3)銷售硬件解決方案:POS設備銷售及支援。業務範圍包括新加坡、汶萊和柬埔寨,服務於大型機構,主要是金融機構和電信公司。於印度、越南、印尼、老撾、香港建立戰略合作伙伴關係。 | ||
| 產業地位 | 數位支付、網路安全解決方案提供商 | ||
 
    

