Stellar V Capital Corp.
                〈SVCC〉
| 英文名稱 | Stellar V Capital Corp. | 交易代號 | SVCC | 
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 230 Park Avenue,Suite 1540,New York,Ny,United States | 公司網址 | https://stellaracquisition.com/ | 
| 市值 | 220,904,534 (2025/10/30) | 流通股數 | 6.62 (2025/06/30) | 
| 員工人數 | 3 | Registered Shareholders | N/A (2025/06/30) | 
| 所屬指數 | 所屬產業 | 金融其他 | |
| 經營概述 | Stellar V Capital Corp. (SVCC.US)成立於2024年,總部位於紐約州紐約市。是一家空白支票公司,成立目的是與一個或多個業務進行合併,資本證券交易,資產收購,股票購買,重組或類似業務合併。 | ||
| 產業地位 | 以合併或重組為目的的空白支票公司 | ||
 
    

