Synergy CHC Corp.
                〈SNYR〉
| 英文名稱 | Synergy CHC Corp. | 交易代號 | SNYR | 
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 865 Spring Street,Westbrook,Me,United States | 公司網址 | https://synergychc.com/ | 
| 市值 | 25,690,214 (2025/10/29) | 流通股數 | 9.44 (2025/06/30) | 
| 員工人數 | 21 | Registered Shareholders | 30 (2025/06/30) | 
| 所屬指數 | 所屬產業 | 食品生技 | |
| 經營概述 | Synergy CHC Corp.(SNYR.US)創立於2010年,總部位於美國緬因州Westbrook,是一家消費者保健、美容和生活方式品牌產品的供應商,其產品包括FOCUSFactor™、Flat Tummy Tea™、Per-fékt Beauty™、Sneaky Vaunt™、Neuragen™ 和 Hand MD™。銷售方式則是透過Costco、Amazon.com、Walmart、Walgreens、CVS、The Vitamin Shoppe、Target.com、H-E-B 和 SuperValu販售。 | ||
| 產業地位 | 消費者保健與美容領域供應商 | ||
 
    

