Rigetti Computing, Inc.
〈RGTI〉
| 英文名稱 | Rigetti Computing, Inc. | 交易代號 | RGTI |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 775 Heinz Avenue,Berkeley,Ca,United States | 公司網址 | https://www.rigetti.com/ |
| 市值 | 2,263,758,132 (2025/11/05) | 流通股數 | 323.76 (2025/06/30) |
| 員工人數 | 140 | Registered Shareholders | 106 (2025/06/30) |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數 | 所屬產業 | 其他ic,電腦系統業 |
| 經營概述 | Rigetti Computing, Inc.成立於2013年,總部位於加州伯克利,為量子電腦與量子IC開發商,是全球量子計算的先驅,公司製造量子電腦和超導量子處理器,打造超導量子運算系統,並透過雲端運算提供服務,其Rigetti量子雲服務平台為全球企業、政府和研究客戶提供服務。 | ||
| 產業地位 | 全球領先的量子電腦與量子IC開發商 | ||

