Ocean Power Technologies, Inc.
〈OPTT〉
| 英文名稱 | Ocean Power Technologies, Inc. | 交易代號 | OPTT |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE MKT (ex. AMEX) | |
| 地址 | 28 Engelhard Drive Suite B,Monroe Township,Nj,United States | 公司網址 | https://oceanpowertechnologies.com/ |
| 市值 | 94,985,385 (2025/11/06) | 流通股數 | 172.05 (2025/07/31) |
| 員工人數 | 53 | Registered Shareholders | 135 (2025/07/31) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 水力發電 | |
| 經營概述 | Ocean Power Technologies, Inc.在美國、歐洲、亞洲及澳洲,從事藉由海浪的再生能源以產生電力的專屬系統之開發與銷售。該公司提供自主PowerBouy系統,用於偏遠地方的獨立電網。客戶包括近海的用電公共與私營單位,以及機構。公司成立於1984年,總部在紐澤西洲的Pennington。 | ||
| 產業地位 | 在美歐亞澳經營海洋發電業務 | ||

