Natural Alternatives International, Inc.
〈NAII〉
| 英文名稱 | Natural Alternatives International, Inc. | 交易代號 | NAII |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 天然替代品國際公司 | 交易所 | NASDAQ |
| 地址 | 1535 Faraday Ave,Carlsbad,Ca,United States | 公司網址 | http://www.nai-online.com/ |
| 市值 | 20,266,785 (2025/10/28) | 流通股數 | 6.18 (2025/06/30) |
| 員工人數 | 215 | Registered Shareholders | 169 (2025/06/30) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 西藥製劑 | |
| 經營概述 | Natural Alternatives International, Inc.(天然替代品國際公司)成立於1980年,總部位於美國加州聖馬科斯市,主要在美國及國際間從事配製、生產、銷售營養補充劑業務。公司提供維生素、礦物質、草藥、其他營養補充劑、以及其他保健產品之自有品牌委外生產服務;也有提供戰略夥伴關係服務,如定製產品配方、臨床研究、生產製造、營銷管理及支援、國際法規及標籤法規範、協助國際產品註冊、科學研究、原料藥、客製化營養產品配方、產品測試及評估、包裝與配送系統設計、監管審查、各種包裝格式及標籤設計等服務項目。此外,公司還有銷售以CarnoSyn為品牌之β-丙氨酸產品,產品形式包括膠囊、片劑、咀嚼錠、粉末。 | ||
| 產業地位 | 在美國及國際間從事配製、生產、銷售營養補充劑業務 | ||

