Kestrel Group, Ltd.
〈KG〉
| 英文名稱 | Kestrel Group, Ltd. | 交易代號 | KG |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 48 Par-la-ville Road,Suite 1141,Hamilton,D0,Bermuda | 公司網址 | https://kestrelgroup.com/ |
| 市值 | 211,432,463 (2025/12/16) | 流通股數 | 7.74 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 42 | Registered Shareholders | 18 |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數 | 所屬產業 | 保險經紀 |
| 經營概述 | Kestrel Group, Ltd. (KG.US)成立於2007年6月,總部設於百慕達的漢密爾頓。前稱Maiden Holdings, Ltd.,於2025年5月與Kestrel Group LLC合併,並更為現名。公司為保險專案經理、總代理商(MGA)、再保險公司和再保險經紀人提供前端服務。公司透過與四家保險公司簽訂的獨家管理合約來促成保險交易,這些合約使公司能夠在美國所有州提供認可保險和超額保險。公司通常不承擔重大承保風險,並提供意外險、工傷賠償、巨災財產險和非巨災財產險等業務,涵蓋多種風險期限、規模和產品類型。 | ||
| 產業地位 | 為保險專案經理、MGA、再保險公司和再保險經紀人提供前端服務 | ||

