Federal Realty Investment Trust
〈FRT〉
| 英文名稱 | Federal Realty Investment Trust | 交易代號 | FRT |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE | |
| 地址 | 909 Rose Avenue,Suite 200,North Bethesda,Md,United States | 公司網址 | http://www.federalrealty.com/ |
| 市值 | 8,739,621,022 (2025/12/17) | 流通股數 | 86.27 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 309 | Registered Shareholders | 1,906 |
| 所屬指數 | 標普五百指數指數,羅素1000 指數,羅素3000 指數,道瓊美國指數,美國房地產指數指數 | 所屬產業 | 房地產投資信託 |
| 經營概述 | Federal Realty Investment Trust於1999年註冊成立,總部位於馬里蘭州的羅克維爾,是一家不動產投資信託公司,從事零售業和混合使用型物業的持有、管理、開發和再開發,主要物業位於美國東北部和中部、大西洋地區、加州和南佛羅里達州等大型城市的富裕社區。 | ||
| 產業地位 | REIT公司,以零售物業為主,分佈在美國東北部及大西洋地區 | ||

