Brinker International Inc.
〈EAT〉
| 英文名稱 | Brinker International Inc. | 交易代號 | EAT |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 布爾克國際集團 | 交易所 | NYSE |
| 地址 | 3000 Olympus Blvd,Dallas,Tx,United States | 公司網址 | http://www.brinker.com/ |
| 市值 | 6,094,461,283 (2025/11/04) | 流通股數 | 44.40 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 83,840 | Registered Shareholders | 311 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數,核心標普小型股指數指數 | 所屬產業 | 餐飲 |
| 經營概述 | Brinker International Inc.(EAT.US)成立於1975年,總部位於德州Dallas,連同其子公司在全球經營休閒餐廳,品牌包括:Chili's Grill & Bar、Maggiano's Little Italy。其中,Chili's Grill & Bar為一家酒吧及燒烤類休閒餐廳;Maggiano's Little Italy為一家全方位服務之意大利休閒餐廳。截至2017年6月28日止,公司擁有共1,647間餐廳,包括Chili's Grill & Bar品牌的1,622間、Maggiano的52間。 | ||
| 產業地位 | 發跡於美國德州的跨國連鎖餐廳企業 | ||

