DevvStream Corp.
                〈DEVS〉
| 英文名稱 | DevvStream Corp. | 交易代號 | DEVS | 
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 1345 Avenue Of The Americas,33rd Floor,New York,Ny,United States | 公司網址 | https://www.devvstream.com/ | 
| 市值 | 6,215,887 (2025/10/30) | 流通股數 | 3.01 (2025/04/30) | 
| 員工人數 | 3 | Registered Shareholders | 3 (2025/04/30) | 
| 所屬指數 | 所屬產業 | 碳權相關 | |
| 經營概述 | DevvStream Corp.(代碼:DEVS)總部位於加拿大溫哥華,是2023年9月中,DevvStream Holdings Inc.與Focus Impact Acquisition Corp.(FIAC)合併後成立的。公司主要對加拿大和美國的碳信用產生計畫進行投資、調查和評估,為永續發展項目提供資金以換取碳信用權,利用基於區塊鏈的平台產生和管理碳信用。此外,公司也投資於產生再生能源、提高能源效率、消除或減少排放以及直接從空氣中固碳的綠色專案。 | ||
| 產業地位 | 加拿大碳信用專案調查評估與投資公司 | ||
 
    

