DigitalBridge Group, Inc.
〈DBRG〉
| 英文名稱 | DigitalBridge Group, Inc. | 交易代號 | DBRG |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE | |
| 地址 | 750 Park Of Commerce Drive,Suite 210,Boca Raton,Fl,United States | 公司網址 | https://www.digitalbridge.com/ |
| 市值 | 2,802,225,680 (2026/03/19) | 流通股數 | 182.64 (2025/12/31) |
| 員工人數 | 316 | Registered Shareholders | 1,856 |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數 | 所屬產業 | 資產管理 |
| 經營概述 | DigitalBridge Group, Inc. (DBRG.US)成立於1991年,總部位於佛州博卡拉頓。前身為Colony Capital, Inc.,是一家領先的全球另類資產管理公司,專注於投資數位基礎設施,包括蜂窩塔、數據中心、光纖、小基站和邊緣基礎設施,是全球最大的數位基礎設施投資公司之一。 | ||
| 產業地位 | 投資於數位基礎設施的資產管理公司 | ||

