Bowhead Specialty Holdings Inc.
〈BOW〉
| 英文名稱 | Bowhead Specialty Holdings Inc. | 交易代號 | BOW |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE | |
| 地址 | 452 5th Avenue,New York,Ny,United States | 公司網址 | https://bowheadspecialty.com/ |
| 市值 | 886,413,518 (2025/11/06) | 流通股數 | 32.78 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 249 | Registered Shareholders | 62 |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數,美國保險業指數 | 所屬產業 | 產險 |
| 經營概述 | Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW.US)前稱Bowhead Holdings Inc.,於2024年3月更為現名。在美國提供財產和傷亡保險產品。公司為建築、分銷、重型製造、房地產和酒店業領域的風險承保傷亡保險解決方案;金融機構專業責任保險解決方案、私人和公共董事和高級職員責任保險、錯誤和遺漏責任保險以及網路領域;為醫院、高級護理提供者、管理式護理組織、各種醫療機構和醫療保健管理責任部門提供醫療保健解決方案。 | ||
| 產業地位 | 美國提供財產和傷亡保險產品 | ||

