Boot Barn Holdings Inc
〈BOOT〉
| 英文名稱 | Boot Barn Holdings Inc | 交易代號 | BOOT |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE | |
| 地址 | 17100 Laguna Canyon Road,Irvine,Ca,United States | 公司網址 | http://www.bootbarn.com/ |
| 市值 | 5,169,400,299 (2025/11/05) | 流通股數 | 30.51 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 10,400 | Registered Shareholders | 4 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數,核心標普小型股指數指數 | 所屬產業 | 製鞋業 |
| 經營概述 | Boot Barn Holdings,Inc.成立於1978年,總部位於加州的爾灣,前稱為WW Top Investment Corporation,於2014年6月更為現名,是一家從事生活時尚零售連鎖公司,主要在美國經營零售專賣店,提供西部牛仔風和工作相關鞋類、服裝和配件,包括男裝、女裝和童裝,如靴子、牛仔褲、西部牛仔風襯衫、牛仔帽、皮帶和皮帶扣、牛仔風首飾配件、工作鞋、外衣、工作服,安全靴、防火與顏色顯眼的服裝。截至2015年8月4日,公司在美國的29個州擁有204家分店,並也透過網站bootbarn.com和電子商務網站銷售其產品。 | ||
| 產業地位 | 是一家從事生活時尚零售連鎖公司,產品包括服裝和鞋類 | ||

