Aether Holdings, Inc.
                〈ATHR〉
| 英文名稱 | Aether Holdings, Inc. | 交易代號 | ATHR | 
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 1441 Broadway,30th Floor,New York,Ny,United States | 公司網址 | https://helloaether.com/ | 
| 市值 | 165,121,870 (2025/10/30) | 流通股數 | 12.10 (2025/06/30) | 
| 員工人數 | 12 | Registered Shareholders | N/A (2025/06/30) | 
| 所屬指數 | 所屬產業 | 入口網站,商業服務/顧問 | |
| 經營概述 | Aether Holdings, Inc.成立於2023年,總部位於紐約州紐約市。公司在美國從事金融科技平台開發和營運,主要經營「SentimenTrader.com」以雲端為基礎的軟體平台,平台提供法人機構與一般投資者專業的研究分析、數據和工具。公司產品主要分為三大類,分別為(一)數據與技術:提供DataEdge API允許使用者存取原始資料庫,股市和經濟相關指標和圖表,回測功能等。(二)研究報告:提供美國股票市場由公司內部研究人員和分析師撰寫的報告。(三)操作策略:提供智慧股票掃描器、指數交易策略,以及多種投資模型。 | ||
| 產業地位 | 主要經營金融科技平台「SentimenTrader.com」 | ||
 
    

