Advent Technologies Holdings, Inc.
                〈ADN〉
| 英文名稱 | Advent Technologies Holdings, Inc. | 交易代號 | ADN | 
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 5637 La Ribera St.,Suite A,Livermore,Ca,United States | 公司網址 | https://advent.energy/ | 
| 市值 | 11,177,476 (2025/10/29) | 流通股數 | 2.67 (2025/06/30) | 
| 員工人數 | 31 | Registered Shareholders | 29 (2025/06/30) | 
| 所屬指數 | 所屬產業 | 太陽能電池,車用電池,消費用電池,電池材料相關,電池隔離膜 | |
| 經營概述 | Advent Technologies Holdings, Inc.(ADN.US)成立於2006年,總部位於美國麻州,為氫能和燃料電池技術公司。公司主要業務為高溫聚合物電解質膜(HT-PEM)燃料電池研發、製造及銷售,產品包含HT-PEM燃料電池、燃料電池材料(MEAS)、液流電池膜、有機太陽能電池(OPV)。產品主要技術為甲醇、天然氣、可再生燃料、生物燃料等直接轉化為電能,無須透過氫氣基礎設施。產品主要應用於汽車、航空、無人機、船舶、離網電源、熱電聯產等。 | ||
| 產業地位 | 美國氫能和燃料電池技術公司,應用於發電、汽車等 | ||
 
    

