Wayfair Inc
〈W〉
| 英文名稱 | Wayfair Inc | 交易代號 | W |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE | |
| 地址 | 4 Copley Place,Boston,Ma,United States | 公司網址 | https://www.wayfair.com/ |
| 市值 | 11,582,611,413 (2025/11/06) | 流通股數 | 129.71 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 13,500 | Registered Shareholders | 462 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素1000 指數,羅素3000 指數,美國非必需消費品指數,道瓊美國指數 | 所屬產業 | 傢俱,電商平台 |
| 經營概述 | Wayfair Inc(W.US)為一家全球最大的線上家具購物平台公司,旗下品牌包含Wayfair.com、AllModern、Birch Lane、DwellStudio、Joss & Main,擁有10,000家以上的供應商提供超過1,000萬項商品,包含家具、居家擺設、裝飾品等。公司幫助消費者以適當的金額購買產品,並提供客戶服務及線上購物之便利性。 | ||
| 產業地位 | 全球知名家具線上購物平台 | ||

