Trekor Metals Limited
〈TGB〉
| 英文名稱 | Trekor Metals Limited | 交易代號 | TGB |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE MKT (ex. AMEX) | |
| 地址 | 12th Floor,1040 West Georgia Street,Vancouver,A1,Canada | 公司網址 | https://www.trekormetals.com/ |
| 市值 | 2,515,555,040 (2026/09/17) | 流通股數 | 365.83 (2026/06/30) |
| 員工人數 | 961 | Registered Shareholders | N/A (2026/06/30) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 銅 | |
| 經營概述 | Trekor Metals Limited成立於1966年,總部設在加拿大溫哥華,前稱為Taseko Mines Limited,於2026年6月更為現名,主要在加拿大從事收購、勘探、開發礦產業務,其產品包括銅、鉬與黃金等副產品。該公司旗下擁有多個位於加拿大和美國礦業資產,包括在Gibraltar 銅鉬礦(加拿大不列顛哥倫比亞省)、Florence Copper 項目(美國亞利桑那州)、Yellowhead 銅礦項目(加拿大不列顛哥倫比亞省)等。 | ||
| 產業地位 | 北美礦業公司,主要產品是銅 | ||

