Summit State Bank
〈SSBI〉
| 英文名稱 | Summit State Bank | 交易代號 | SSBI |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 公司網址 | http://www.summitstatebank.com | |
| 市值 | N/A (2025/11/06) | 流通股數 | N/A (2025/06/30) |
| 員工人數 | N/A | Registered Shareholders | N/A |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 銀行 | |
| 經營概述 | Summit State Bank成立於1982年,總部設在加州,公司為一個區域性銀行,主要提供各項銀行業務,包含存款、各類支票帳戶、商業信貸和個人信貸等,服務對象包含個人、企業組織。 | ||
| 產業地位 | 總部設在加州,主要提供各類支票帳戶、商業信貸和個人信貸 | ||

