Sotherly Hotels Inc.
〈SOHO〉
| 英文名稱 | Sotherly Hotels Inc. | 交易代號 | SOHO |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 306 South Henry Street,Suite 100,Williamsburg,Va,United States | 公司網址 | http://www.mhihospitality.com |
| 市值 | 19,465,976 (2025/11/06) | 流通股數 | 20.49 (2025/06/30) |
| 員工人數 | 9 | Registered Shareholders | 51 |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 房地產投資信託 | |
| 經營概述 | Sotherly Hotels Inc.創立於1957年,總部位於維吉尼亞州的威廉斯堡,是一家股票不動產投資信託公司。公司投資美國不動產市場,主要在持有、取得、翻新和再新定位完全服務,主要是超高檔和高檔飯店物業。公司原名為MHI Hospitality Corp.。 | ||
| 產業地位 | 主要投資美國飯店為主的REIT | ||

