SoFi Technologies, Inc.
〈SOFI〉
| 英文名稱 | SoFi Technologies, Inc. | 交易代號 | SOFI |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 234 1st Street,San Francisco,Ca,United States | 公司網址 | https://www.sofi.com/ |
| 市值 | 20,128,661,978 (2025/11/07) | 流通股數 | 1,113.44 (2025/06/30) |
| 員工人數 | 5,000 | Registered Shareholders | 465 |
| 所屬指數 | 羅素1000 指數,羅素3000 指數,道瓊美國指數,美國金融指數,美國金融服務指數 | 所屬產業 | 金融其他,消費金融 |
| 經營概述 | SoFi Technologies, Inc.成立於2011年,總部位於加州舊金山,是美國一家線上個人理財公司,提供借貸、儲蓄、消費和投資的金融服務平台。公司提供學生貸款,用於債務合併和家庭裝修項目的個人貸款和房屋貸款。並且還提供現金管理、投資和其他相關服務。 | ||
| 產業地位 | 美國線上個人理財公司 | ||

