Somnigroup International Inc.
〈SGI〉
| 英文名稱 | Somnigroup International Inc. | 交易代號 | SGI |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE | |
| 地址 | 100 Crescent Ct. Suite 700,Dallas,Tx,United States | 公司網址 | https://somnigroup.com/ |
| 市值 | 16,490,704,922 (2026/09/17) | 流通股數 | 210.30 (2026/06/30) |
| 員工人數 | 19,000 | Registered Shareholders | 86 (2026/06/30) |
| 所屬指數 | 羅素1000 指數,羅素3000 指數,state street 標普400中型股指數,美國非必需消費品指數,道瓊美國指數 | 所屬產業 | 寢具 |
| 經營概述 | Somnigroup International Inc.前稱為Tempur Sealy International, Inc. ,於2025年2月下旬更名為現名。公司成立於1989年,總部位於肯塔基州列克星敦,為北美寢具用品供應商,旗下產品行銷全球,包括床墊、床台、可調整床墊及枕頭等其他配件。旗下擁有品牌組合包括Tempur Sealy、Dreams和Mattress Firm,以及旗艦品牌Tempur-Pedic、Sealy、Stearns & Foster和Sleepy's。同時為客戶製造私有/自有品牌,與代工生產(OEM)產品。銷售管道包括寢具零售商、百貨公司、量販店大賣場、電子商務平台、直營門市、電話行銷部門、其它第三方經銷商以及餐旅及醫療保健通路等。該公另司營運Tempur-Pedic、Sleep Outfitters、Sleep Solutions Outlet、Dreams、SOVA等品牌零售店,銷售自家產品,這些零售店位於美國、英國,與瑞典等地。 | ||
| 產業地位 | 全球知名床墊枕頭生產商 | ||

