NextCure, Inc.
                〈NXTC〉
| 英文名稱 | NextCure, Inc. | 交易代號 | NXTC | 
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 9000 Virginia Manor Road,Suite 200,Beltsville,Md,United States | 公司網址 | http://www.nextcure.com/ | 
| 市值 | 12,903,088 (2025/10/30) | 流通股數 | 2.68 (2025/06/30) | 
| 員工人數 | 43 | Registered Shareholders | 19 (2025/06/30) | 
| 所屬指數 | 所屬產業 | 生物製劑,新藥研發 | |
| 經營概述 | NextCure, Inc.(NXTC.US)成立於2015年,總部位於美國馬里蘭州伯次維,為一家生物製藥公司,從事發現和開發免疫藥物,透過恢復正常免疫功能來治療癌症和其他免疫相關疾病。其先導候選產品NC318現處治療晚期或轉移性實性瘤臨床試驗Phase I/II。公司亦開發新型免疫藥物NC410,用於阻擋免疫抑制藉以治療卵巢癌、非小細胞肺癌、腎癌。公司發現和研究計劃包含一種臨床前評估的抗體,用於其他潛在新型免疫調節分子,靶向免疫調節蛋白質B7家族的新成員;以及臨床前開發的抗體,靶向各種腫瘤類型的腫瘤微環境中發炎組織的免疫調節物。 | ||
| 產業地位 | 免疫藥物研發廠 | ||
 
    

