NexPoint Diversified Real Estate Trust
〈NXDT〉
| 英文名稱 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 交易代號 | NXDT |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | ||
| 地址 | 公司網址 | https://nxdt.nexpoint.com/home/default.aspx | |
| 市值 | 191,499,995 (2025/11/06) | 流通股數 | N/A |
| 員工人數 | N/A | Registered Shareholders | N/A |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數 | 所屬產業 | 房地產投資信託 |
| 經營概述 | |||
| 產業地位 | 一家REIT公司,專注於投資各種商業房地產 | ||

