First Western Financial, Inc.
〈MYFW〉
| 英文名稱 | First Western Financial, Inc. | 交易代號 | MYFW |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 1900 Sixteenth St,Suite 1200,Denver,Co,United States | 公司網址 | https://myfw.com/ |
| 市值 | 223,755,154 (2025/11/06) | 流通股數 | 9.72 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 321 | Registered Shareholders | 119 |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數 | 所屬產業 | 金控,銀行 |
| 經營概述 | First Western Financial, Inc.於2002年註冊成立,總部位於科羅拉多州丹佛的金融控股公司,旗下控有First Western Trust Bank,提供綜合財富管理服務。其產品和服務包括存款、貸款、信託、財富規劃和投資管理,包括一系列存款產品和服務,如活期存款、計息交易帳戶、貨幣市場帳戶、定期和儲蓄存款以及存款單。公司也提供商業貸款產品,包括商業貸款、商業定期貸款和中小型企業的信貸額度,還提供住房抵押貸款。 | ||
| 產業地位 | 美國金控公司,營運範圍主要在科羅拉多州 | ||

