MakeMyTrip Limited
〈MMYT〉
| 英文名稱 | MakeMyTrip Limited | 交易代號 | MMYT |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 19th Floor,Building No.5,Dlf Cyber City,Gurgaon,K7,India | 公司網址 | http://www.makemytrip.com/ |
| 市值 | 10,774,451,002 (2025/12/12) | 流通股數 | N/A (2025/09/30) |
| 員工人數 | 5,122 | Registered Shareholders | 15 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 旅遊,電商平台 | |
| 經營概述 | MakeMyTrip Limited成立於2000年,總部位於印度,是一家提供線上旅遊服務的公司,服務項目包括套裝行程、機票預訂、飯店、包裹、車票及租車服務,此外,也提供旅遊保險等。 | ||
| 產業地位 | 提供線上旅遊服務的公司 | ||

