Kingsoft Cloud Holdings Limited
〈KC〉
| 英文名稱 | Kingsoft Cloud Holdings Limited | 交易代號 | KC |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 金山雲控股有限公司 | 交易所 | NASDAQ |
| 地址 | Building D,Xiaomi Science And Technology Park,No. 33 Xierqi Middle Road,Haidian District,Beijing,F4,China | 公司網址 | https://www.ksyun.com/ |
| 市值 | 3,848,745,467 (2025/12/17) | 流通股數 | 274.72 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 12,355 | Registered Shareholders | N/A (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 伺服器,雲端科技,資訊安全 | |
| 經營概述 | Kingsoft Cloud Holdings Limited(KC.US;金山雲控股有限公司)成立於2012年,為大陸獨立雲服務龍頭商,同時為金山集團子公司。公司主要業務為雲端科技研發並提供雲存儲、共享等服務,且透過結合人工智慧、大數據、物聯網、區塊鏈、邊緣計算、AR/VR等,提供相關解決方案予政務機關、金融業、醫療業、工業、傳媒業、教育及互聯網服務等。 | ||
| 產業地位 | 大陸獨立雲服務龍頭商 | ||

