Janus Henderson Group plc
〈JHG〉
| 英文名稱 | Janus Henderson Group plc | 交易代號 | JHG |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE | |
| 地址 | 201 Bishopsgate,London,X0,United Kingdom | 公司網址 | https://www.janushenderson.com/henderson |
| 市值 | 6,942,603,391 (2025/11/06) | 流通股數 | 154.68 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 2,300 | Registered Shareholders | 4,382 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素1000 指數,羅素3000 指數,標普400中型股指數,道瓊美國指數,美國金融指數,美國金融服務指數,精選高股利指數指數 | 所屬產業 | 資產管理 |
| 經營概述 | Janus Henderson Group plc是一家資產管理控股公司,透過其子公司,為機構、零售客戶和高淨值客戶提供服務,管理個別以客戶為中心的股本和固定收益組合。 公司還為客戶管理股權、固定收益和平衡共同基金。公司投資於公共股權和固定收益市場,並投資房地產和私募股權。公司成立於1934年,總部位於英國倫敦,在英國澤西、澳大利亞悉尼設有辦事處。 | ||
| 產業地位 | 總部位於英國倫敦的資產管理控股公司 | ||

