Hayward Holdings, Inc.
〈HAYW〉
| 英文名稱 | Hayward Holdings, Inc. | 交易代號 | HAYW |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE | |
| 地址 | 1415 Vantage Park Drive,Suite 400,Charlotte,Nc,United States | 公司網址 | https://www.hayward-pool.com/shop/en/pools |
| 市值 | 3,218,092,520 (2025/11/07) | 流通股數 | 217.05 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 2,080 | Registered Shareholders | 370 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素1000 指數,羅素3000 指數,核心標普小型股指數指數,美國房屋建築業指數,美國工業指數 | 所屬產業 | 自動化設備,幫浦 |
| 經營概述 | Hayward Holdings, Inc.(HAYW.US)創立於1925年,總部位於美國新澤西州Berkeley Heights,是一家泳池設備和系統的供應商,提供包括一整套的幫浦、過濾器、加熱器、熱泵、游泳池清潔劑、照明、控制裝置和鹽氯發生器,可讓游泳池保池最佳狀態。旗下品牌包括以AquaVac、AquaRite、ColorLogic、Navigator、OmniLogic、OmniHub、TriStar、Super Pump、TurboCell、pHin等。 | ||
| 產業地位 | 泳池設備和系統的供應商 | ||

