General Mills, Inc.
〈GIS〉
| 英文名稱 | General Mills, Inc. | 交易代號 | GIS |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 通用磨坊公司 | 交易所 | NYSE |
| 地址 | Number One General Mills Boulevard,Minneapolis,Mn,United States | 公司網址 | https://www.generalmills.com/ |
| 市值 | 25,780,015,675 (2025/12/17) | 流通股數 | 534.70 (2025/08/31) |
| 員工人數 | 33,000 | Registered Shareholders | 21,600 (2025/08/31) |
| 所屬指數 | 標普五百指數指數,羅素1000 指數,羅素3000 指數,道瓊美國指數,美國消費品指數,精選高股利指數指數 | 所屬產業 | 冷凍麵團,乳製品,食品加工,農產品加工,穀類烘焙製品,調理食品,糖果製品,寵物食品,麵粉 |
| 經營概述 | General Mills, Inc.(通用磨坊公司,GIS.US)成立於1866年,總部位於美國明尼蘇達州明尼亞波利斯,為全球主要的食品零售商之一,專門生產、銷售各式日常生活食品,與寵物食品,產品品項可分為八大類,包含零食、穀物麥片、即時餐點、寵物食品、冷藏與冷凍麵團、烘焙粉與原料、優格、高檔冰淇淋等,擁有Lärabar能量棒、Nature Valley天然谷纖穀派、Chex Mixa麥片零食、Doolies水果零食、Cascadian Farm麥片、Cheerios麥片、Chex麥片、Lucky Charms麥片、Trix麥片、Cocoa Puffs巧克力麥片、Annie's有機食品調理包、灣仔碼頭水餃、Totino's披薩、Old El Paso即時墨西哥風味食品、綠巨人蔬果罐頭、藍爵寵物食品、Gold Medal flour麵粉、Pillsbury烘焙材料、Yoplait、Oui、哈根達斯等品牌。 | ||
| 產業地位 | 美國食品大廠,產品涵蓋早餐穀物、調理食品等 | ||

