First Hawaiian, Inc.
〈FHB〉
| 英文名稱 | First Hawaiian, Inc. | 交易代號 | FHB |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 999 Bishop Street,29th Floor,Honolulu,Hi,United States | 公司網址 | https://www.fhb.com/ |
| 市值 | 3,094,501,918 (2025/11/07) | 流通股數 | 124.68 (2025/06/30) |
| 員工人數 | 2,000 | Registered Shareholders | 22 |
| 所屬指數 | 羅素1000 指數,羅素3000 指數,核心標普小型股指數指數,美國金融指數 | 所屬產業 | 金控,金融其他,銀行 |
| 經營概述 | First Hawaiian, Inc.為一家金融控股公司,透過子公司提供個人與企業之銀行產品和服務。公司提供的商業、小型商業、消費貸款和租賃,並提供一系列之銀行、保險、信託與投資解決方案,還從事商業設備與車輛租賃等。公司前身為BancWest Corporation,並於2016年4月變更為現名。公司為BNP Paribas SA.的子公司,成立於1973年,總部設在夏威夷檀香山。 | ||
| 產業地位 | 美國銀行控股公司,總部與營運範圍主要在夏威夷 | ||

