Commerce.com, Inc.
〈CMRC〉
| 英文名稱 | Commerce.com, Inc. | 交易代號 | CMRC |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 11920 Alterra Parkwayd11 / Suite 1008th Floor,Austin,Tx,United States | 公司網址 | https://www.commerce.com/ |
| 市值 | 334,804,986 (2026/03/20) | 流通股數 | 81.65 (2025/12/31) |
| 員工人數 | 1,079 | Registered Shareholders | 135 (2025/12/31) |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數 | 所屬產業 | 雲端科技,電商服務,應用軟體 |
| 經營概述 | Commerce.com, Inc. (CMRC.US)前稱為BigCommerce Holdings, Inc.,於2025年7月成立新品牌並更為現名。公司成立於2003年,總部位於美國德州,為全球知名SaaS電商解決方案服務商。 公司主要為企業用戶提供電商平台創建及運營服務,包含店面設計、搜尋引擎優化、託管、結帳、訂單管理、第三方支付、配送等,且還可將其電商平台及其跨渠道連接線上熱門電商平台、社交媒體網絡及線下POS系統,透過該SaaS平台可降低其功能操作繁雜性及提高靈活度。 2025年7月,公司宣布推出新品牌「Commerce」,將透過人工智慧技術協助每位企業用戶在消費者的選擇進行調整及組合,同時可運用大規模的數據提供更多個人化服務及創新服務等。 | ||
| 產業地位 | 全球知名SaaS電商解決方案服務商 | ||

