AlphaVest Acquisition Corp
〈ATMV〉
| 英文名稱 | AlphaVest Acquisition Corp | 交易代號 | ATMV |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | ||
| 地址 | 公司網址 | https://www.alphavestacquisition.com/ | |
| 市值 | 45,410,204 (2025/10/31) | 流通股數 | N/A (2022/09/30) |
| 員工人數 | N/A | Registered Shareholders | N/A |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 金融其他 | |
| 經營概述 | AlphaVest Acquisition Corp (ATMV.US)成立於2022年,總部位於紐約州紐約市。是一家空白支票公司,成立目的是與一個或多個業務進行合併,資本證券交易,資產收購,股票購買,重組或類似業務合併。 | ||
| 產業地位 | 以合併或重組為目的的空白支票公司 | ||

