Neurocrine Biosciences, Inc.
〈NBIX〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXEL | Exelixis | 06/26 | 54.7700 | 1.5400 | 2.89 | 6,931,469 | 150 | |
| UTHR | United Therapeutics | 06/26 | 542.6600 | -0.7300 | -0.13 | 1,022,245 | 147 | |
| INCY | Incyte | 06/26 | 113.7500 | 6.2200 | 5.78 | 3,795,266 | 145 | |
| HALO | Halozyme Therapeutics | 06/26 | 74.9600 | 2.3250 | 3.20 | 2,872,450 | 120 | |
| BMRN | BioMarin | 06/26 | 59.0000 | 1.6500 | 2.88 | 3,709,816 | 119 | |
| ILMN | Illumina | 06/26 | 176.5500 | -1.1000 | -0.62 | 2,196,288 | 115 | |
| CSL | Carlisle | 06/26 | 388.3800 | -0.0200 | -0.01 | 526,509 | 112 | |
| CRUS | Cirrus Logic | 06/26 | 146.5000 | -7.4800 | -4.86 | 1,006,183 | 111 | |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | 06/26 | 230.0200 | 3.8200 | 1.69 | 845,914 | 111 | |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 06/26 | 632.9000 | 12.7600 | 2.06 | 1,213,633 | 110 | |
| MANH | Manhattan Associates | 06/26 | 137.8500 | 9.9800 | 7.80 | 1,070,023 | 108 | |
| NYT | New York Times | 06/26 | 70.8800 | 2.3100 | 3.37 | 2,924,814 | 108 | |
| GILD | Gilead Sciences | 06/26 | 127.8800 | 4.0400 | 3.26 | 19,908,317 | 108 | |
| FIVE | Five Below | 06/26 | 188.3700 | 1.7800 | 0.95 | 1,387,152 | 108 | |
| MEDP | Medpace | 06/26 | 527.0700 | 7.1100 | 1.37 | 399,921 | 107 | |
| COKE | Coca-Cola Consolidated | 06/26 | 188.0300 | 8.8000 | 4.91 | 888,524 | 106 | |
| BIIB | Biogen | 06/26 | 216.0300 | 14.0700 | 6.97 | 2,374,527 | 104 | |
| DOCU | Docusign | 06/26 | 45.2100 | 2.7500 | 6.48 | 8,406,073 | 104 | |
| CW | Curtiss-Wright | 06/26 | 747.2700 | -20.4600 | -2.66 | 754,861 | 103 | |
| CHE | Chemed | 06/26 | 463.2800 | 10.1300 | 2.24 | 230,728 | 102 | |
| ABBV | AbbVie | 06/26 | 253.3500 | 10.2100 | 4.20 | 52,635,079 | 101 | |
| MRK | Merck | 06/26 | 128.6600 | 3.2100 | 2.56 | 18,891,636 | 101 | |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 06/26 | 491.3400 | 11.1600 | 2.32 | 8,693,049 | 100 | |
| GGG | Graco | 06/26 | 76.4200 | 0.4800 | 0.63 | 1,721,078 | 99 | |
| TXRH | Texas Roadhouse | 06/26 | 196.5900 | 5.9800 | 3.14 | 2,789,711 | 99 | |
| AIT | Applied Industrial | 06/26 | 337.0800 | -6.4600 | -1.88 | 467,423 | 99 | |
| MTZ | MasTec | 06/26 | 396.2500 | -7.3200 | -1.81 | 3,307,052 | 99 | |
| TWLO | Twilio | 06/26 | 191.5700 | 0.6900 | 0.36 | 2,158,854 | 98 | |
| PINS | 06/26 | 20.8200 | 1.3400 | 6.88 | 24,112,375 | 98 | ||
| AM | Antero Midstream | 06/26 | 23.1900 | 0.5000 | 2.20 | 4,072,105 | 98 | |
| XPO | XPO | 06/26 | 201.4600 | -1.5600 | -0.77 | 3,219,219 | 98 | |
| LLY | Eli Lilly | 06/26 | 1,208.1200 | 80.4300 | 7.13 | 7,725,846 | 98 | |
| TTC | Toro | 06/26 | 96.8300 | -0.2200 | -0.23 | 1,178,854 | 97 | |
| CGNX | Cognex | 06/26 | 66.5600 | 0.0200 | 0.03 | 4,351,477 | 97 | |
| FTI | TechnipFMC | 06/26 | 64.4400 | -2.5900 | -3.86 | 11,054,393 | 97 | |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 06/26 | 291.3700 | -1.8000 | -0.61 | 1,490,599 | 97 | |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | 06/26 | 57.5200 | 2.1300 | 3.85 | 24,000,915 | 97 | |
| VMI | Valmont Industries | 06/26 | 568.7500 | -14.8000 | -2.54 | 530,734 | 96 | |
| OKTA | Okta | 06/26 | 124.2800 | 5.0200 | 4.21 | 4,713,135 | 96 | |
| MLI | Mueller Industries, Inc. | 06/26 | 128.2000 | -6.1900 | -4.61 | 1,219,116 | 96 | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 06/26 | 254.6600 | 9.7800 | 3.99 | 16,316,771 | 96 | |
| RMD | ResMed | 06/26 | 200.2900 | 1.6900 | 0.85 | 2,102,373 | 96 | |
| GMED | Globus Medical | 06/26 | 86.2500 | 1.6000 | 1.89 | 2,490,998 | 96 | |
| AMGN | Amgen Inc. | 06/26 | 358.3300 | 5.5100 | 1.56 | 3,610,452 | 95 | |
| FIX | Comfort Systems USA | 06/26 | 1,854.2300 | -163.3400 | -8.10 | 1,414,021 | 95 | |
| WWD | Woodward, Inc. | 06/26 | 431.6200 | -4.8200 | -1.10 | 2,569,716 | 95 | |
| LOPE | Grand Canyon Education | 06/26 | 145.2600 | 2.2300 | 1.56 | 653,460 | 95 | |
| DBX | Dropbox | 06/26 | 26.6400 | 1.5600 | 6.22 | 5,701,230 | 95 | |
| FLEX | Flex | 06/26 | 146.7000 | -14.5800 | -9.04 | 10,063,248 | 94 | |
| CASY | Casey's General | 06/26 | 778.6300 | -6.0800 | -0.77 | 1,426,732 | 94 | |
| EME | EMCOR Group | 06/26 | 798.1000 | -64.5600 | -7.48 | 1,357,673 | 94 | |
| SSD | Simpson Manufacturing | 06/26 | 210.0600 | 0.4200 | 0.20 | 614,925 | 94 | |
| CRS | Carpenter Technology | 06/26 | 591.7800 | -7.4600 | -1.24 | 3,133,209 | 94 | |
| TTEK | Tetra Tech | 06/26 | 29.2600 | 0.8200 | 2.88 | 4,210,448 | 94 | |
| G | Genpact | 06/26 | 28.5300 | 0.8600 | 3.11 | 3,309,551 | 93 | |
| EHC | Encompass Health | 06/26 | 101.3300 | 1.6100 | 1.61 | 2,459,159 | 93 | |
| CAH | Cardinal Health | 06/26 | 237.9200 | 3.1700 | 1.35 | 3,633,367 | 93 | |
| ELAN | Elanco Animal Health | 06/26 | 24.5700 | 0.2000 | 0.82 | 6,057,313 | 93 | |
| NVDA | NVIDIA | 06/26 | 192.5300 | -3.2100 | -1.64 | 179,303,288 | 93 | |
| SEIC | SEI Investments | 06/26 | 87.2500 | -0.6800 | -0.77 | 1,206,008 | 93 | |
| LFUS | Littelfuse | 06/26 | 452.3600 | -24.8600 | -5.21 | 653,423 | 93 | |
| AYI | Acuity | 06/26 | 362.4800 | 3.0900 | 0.86 | 900,176 | 93 | |
| RS | Reliance | 06/26 | 385.7800 | -20.0000 | -4.93 | 830,400 | 93 | |
| LSCC | Lattice Semiconductor | 06/26 | 138.7600 | -5.4400 | -3.77 | 4,606,943 | 93 | |
| CIEN | Ciena | 06/26 | 479.5000 | -5.1900 | -1.07 | 8,740,847 | 92 | |
| PCTY | Paylocity | 06/26 | 106.3500 | 5.8700 | 5.84 | 1,782,891 | 92 | |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | 06/26 | 320.7700 | -3.7100 | -1.14 | 1,104,587 | 92 | |
| PODD | Insulet | 06/26 | 158.2500 | 4.4300 | 2.88 | 2,779,107 | 92 | |
| EVR | Evercore | 06/26 | 342.0200 | -5.2900 | -1.52 | 523,471 | 92 | |
| CLH | Clean Harbors | 06/26 | 301.6500 | 2.2600 | 0.75 | 712,631 | 91 | |
| RGLD | Royal Gold | 06/26 | 207.9500 | 3.3300 | 1.63 | 793,923 | 91 | |
| ROST | Ross Stores, Inc. | 06/26 | 213.2600 | -1.8700 | -0.87 | 13,176,369 | 91 | |
| AAPL | Apple | 06/26 | 283.7800 | 8.6300 | 3.14 | 261,774,854 | 91 | |
| TSCO | Tractor Supply | 06/26 | 31.2100 | 0.4600 | 1.50 | 36,560,935 | 91 | |
| TPR | Tapestry | 06/26 | 146.0000 | 0 | 0 | 6,371,015 | 91 | |
| HLI | Houlihan Lokey | 06/26 | 138.5500 | 2.2200 | 1.63 | 1,892,923 | 90 | |
| MSFT | Microsoft | 06/26 | 372.9700 | 20.1400 | 5.71 | 186,201,633 | 90 | |
| ULTA | Ulta Beauty | 06/26 | 488.4500 | 2.9300 | 0.60 | 920,641 | 90 | |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | 06/26 | 104.5600 | 1.9700 | 1.92 | 6,162,945 | 90 | |
| DKS | Dick's Sporting Goods | 06/26 | 239.1700 | 1.8800 | 0.79 | 2,013,258 | 90 | |
| PEGA | Pegasystems | 06/26 | 30.7800 | 2.0600 | 7.17 | 2,220,514 | 90 | |
| META | Meta | 06/26 | 550.2500 | 7.3800 | 1.36 | 18,867,700 | 90 | |
| BWA | BorgWarner | 06/26 | 68.1100 | -1.3600 | -1.96 | 3,714,064 | 90 | |
| DXCM | DexCom | 06/26 | 70.1400 | 1.4900 | 2.17 | 6,872,598 | 89 | |
| DCI | Donaldson | 06/26 | 88.5200 | -0.5900 | -0.66 | 1,185,408 | 89 | |
| LECO | Lincoln Electric | 06/26 | 266.5600 | -7.1600 | -2.62 | 889,810 | 89 | |
| NTAP | NetApp | 06/26 | 152.4500 | -2.1400 | -1.38 | 3,318,906 | 89 | |
| AVGO | Broadcom | 06/26 | 365.0200 | -13.8900 | -3.67 | 34,838,972 | 89 | |
| RPM | RPM International | 06/26 | 112.4600 | 0.7600 | 0.68 | 1,055,732 | 89 | |
| MTSI | MACOM Technology Solutions | 06/26 | 369.1800 | -21.0100 | -5.38 | 4,299,891 | 89 | |
| CR | Crane | 06/26 | 219.0600 | -4.5300 | -2.03 | 944,748 | 89 | |
| ENTG | Entegris | 06/26 | 161.4300 | -14.8500 | -8.42 | 4,976,270 | 89 | |
| SFM | Sprouts Farmers | 06/26 | 82.1400 | 0.0900 | 0.11 | 6,007,022 | 89 | |
| AMD | AMD | 06/26 | 521.5800 | -10.9900 | -2.06 | 52,704,881 | 89 | |
| VRSN | VeriSign | 06/26 | 255.6200 | 4.7700 | 1.90 | 1,051,631 | 88 | |
| CART | Maplebear | 06/26 | 47.4600 | 0.6600 | 1.41 | 6,468,606 | 88 | |
| THC | Tenet Healthcare | 06/26 | 189.0000 | 5.0600 | 2.75 | 1,569,330 | 88 | |
| RNR | RenaissanceRe | 06/26 | 319.5900 | 12.4500 | 4.05 | 611,397 | 88 | |
| WSO | Watsco | 06/26 | 410.7400 | -1.4500 | -0.35 | 583,940 | 88 | |
| ITT | ITT | 06/26 | 193.0300 | -7.0500 | -3.52 | 1,645,570 | 88 | |
| TOL | Toll Brothers | 06/26 | 164.1400 | 2.0600 | 1.27 | 1,663,871 | 88 | |
| MCK | McKesson | 06/26 | 763.5100 | -0.3000 | -0.04 | 1,736,311 | 88 | |
| WMS | Advanced Drainage | 06/26 | 154.5000 | -0.7600 | -0.49 | 1,323,231 | 88 | |
| PEN | Penumbra | 06/26 | 316.6300 | -0.7700 | -0.24 | 546,357 | 88 |

