Performance Shipping Inc.
                〈PSHG〉
        
        產業相關公司
        
    
    | hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALEX | Alexander & Baldwin Holdings | 10/30 | 16.6800 | 0.2600 | 1.58 | 643,198 | 10,729 | |
| 0 | CMRE | Costamare | 10/30 | 12.0900 | 0.0200 | 0.17 | 319,993 | 3,869 | |
| 0 | DAC | Danaos Corp. | 10/30 | 89.9600 | -0.0900 | -0.10 | 37,295 | 3,355 | |
| 0 | ESEA | Euroseas | 10/30 | 58.3900 | 2.2000 | 3.92 | 21,758 | 1,270 | |
| 0 | GLBS | Globus Maritime | 10/30 | 1.0500 | -0.0600 | -5.41 | 54,694 | 57 | |
| 0 | GSL | Global Ship Lease Inc. Cl A | 10/30 | 30.6600 | 0.1500 | 0.49 | 246,682 | 7,563 | |
| 0 | KEN | Kenon Holdings | 10/30 | 52.4500 | 0.7800 | 1.51 | 6,690 | 351 | |
| 0 | MATX | Matson, Inc. | 10/30 | 97.3300 | -1.1300 | -1.15 | 248,624 | 24,199 | |
| 1 | PSHG | Performance Shipping | 10/30 | 2.0000 | -0.0100 | -0.50 | 50,330 | 101 | 
 
    





