Calavo Growers, Inc.
〈CVGW〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ADM | Archer-Daniels-Midland | 11/06 | 56.7200 | 0.4300 | 0.76 | 4,019,004 | 227,958 | |
| 0 | ALCO | Alico, Inc. | 11/06 | 32.5900 | 0.1200 | 0.37 | 14,854 | 484 | |
| 0 | BG | Bunge | 11/06 | 94.7700 | -0.8000 | -0.84 | 2,860,212 | 271,062 | |
| 0 | BGS | B&G Foods | 11/06 | 4.9600 | 0.9800 | 24.62 | 11,940,068 | 59,223 | |
| 1 | CVGW | Calavo Growers, Inc. | 11/06 | 21.7900 | -0.6300 | -2.81 | 216,518 | 4,718 | |
| 0 | FDP | Fresh Del Monte Produce | 11/06 | 36.5100 | 0.0900 | 0.25 | 357,812 | 13,064 | |
| 0 | INGR | Ingredion Incorporated | 11/06 | 106.4500 | -1.2500 | -1.16 | 737,355 | 78,491 | |
| 0 | JVA | Coffee Holding | 11/06 | 3.8500 | -0.0900 | -2.28 | 19,926 | 77 | |
| 0 | MLP | Maui Land & Pineapple | 11/06 | 14.7500 | -0.7500 | -4.84 | 30,728 | 453 | |
| 0 | OTTR | Otter Tail Corporation | 11/06 | 84.2700 | 1.6700 | 2.02 | 218,372 | 18,402 | |
| 0 | SENEA | Seneca Foods Corp. CI A | 11/06 | 101.4000 | 0.2200 | 0.22 | 180,344 | 18,287 | |
| 0 | SENEB | Seneca Foods Corp.CI B | 10/30 | 110.5650 | -1.7350 | -1.54 | 332 | 37 | |
| 0 | SJM | J. M. Smucker | 11/06 | 104.9200 | -0.3400 | -0.32 | 1,406,721 | 147,593 | |
| 0 | STKL | SunOpta, Inc. | 11/06 | 3.8600 | -1.4000 | -26.62 | 14,719,160 | 56,816 | |
| 0 | THS | TREEHOUSE FOODS INC. | 11/06 | 18.6400 | -0.4400 | -2.31 | 500,081 | 9,322 |




