Brunswick Corporation
                〈BC〉
        
        產業相關公司
        
    
    | hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC | Brunswick | 10/30 | 67.1700 | -1.1900 | -1.74 | 771,879 | 51,847 | |
| 0 | HII | Huntington Ingalls Industries | 10/30 | 319.0700 | 20.6500 | 6.92 | 981,618 | 313,205 | |
| 0 | HZO | MarineMax | 10/30 | 23.7100 | -0.8500 | -3.46 | 511,558 | 12,129 | |
| 0 | MBUU | Malibu Boats, Inc. | 10/30 | 28.2300 | -4.3400 | -13.33 | 317,672 | 8,968 | |
| 0 | MPX | Marine Products | 10/30 | 8.5500 | 0.0300 | 0.35 | 24,281 | 208 | 
 
    





