Zscaler, Inc.
〈ZS〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 27.10 | 2025/10/22 | ||
| 每股淨值(季) | 11.37 | 2025/07/31 | ||
| 本益比(日) | -1,175.20 | 2025/10/22 | ||
| 每股盈餘(季) | -0.11 | 2025/07/31 | ||
| 毛利率(季) | 76.05% | 2025/07/31 | ||
| ROE(季) | -0.98% | 2025/07/31 | ||
| ROA(季) | -0.27% | 2025/07/31 | ||
| ROIC(季) | -0.01% | 2025/12/31 |

