Sono Group N.V.
〈SSM〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | -0.70 | 2025/10/22 | ||
| 每股淨值(季) | -11.47 | 2025/06/30 | ||
| 本益比(日) | 1.30 | 2025/10/22 | ||
| 每股盈餘(季) | -0.64 | 2025/06/30 | ||
| 毛利率(季) | 24.00% | 2025/06/30 | ||
| ROE(季) | 5.54% | 2025/06/30 | ||
| ROA(季) | -40.68% | 2025/06/30 | ||
| ROIC(季) | 0% | 2024/12/31 |

