Pioneer Power Solutions, Inc.
〈PPSI〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 1.60 | 2025/11/03 | ||
| 每股淨值(季) | 2.98 | 2025/06/30 | ||
| 本益比(日) | 1.60 | 2025/11/03 | ||
| 每股盈餘(季) | -0.12 | 2025/06/30 | ||
| 毛利率(季) | 15.70% | 2025/06/30 | ||
| ROE(季) | -3.72% | 2025/06/30 | ||
| ROA(季) | -3.14% | 2025/06/30 | ||
| ROIC(季) | 3.27% | 2024/12/31 |

